도로명(노선번호) | 구간 | 연장 | 공사기간 | 운영기간 | 사업시행자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
인천국제공항 (130) | 인천 중구 운서-경기 고양 강매 | 36.55km | `95~`00 | `00.12~`30.12 (30년) | 신공항하이웨이(주) | 바로가기 |
천안-논산 (25) | 충남 천안 목천-논산 연무 | 80.96km | `97~`02 | `02.12~`32.12 (30년) | 천안논산고속도로㈜ | 바로가기 |
대구-부산 (55) | 대구 동대구-경남 김해 대동 | 82.10km | `01~`06 | `06.02~`36.02 (30년) | 신대구부산고속도로(주) | 바로가기 |
수도권 제1순환 (100) | 경기 고양 내곡-남양주 별내 | 36.30km | `01~`07 | `06.02~`56.06 (50년) | 서울고속도로(주) | 바로가기 |
부산-울산 (65) | 부산 해운대구 좌동-울산 울주 범서 | 47.20km | `01~`08 | `06.06~`38.12 (30년) | 부산울산고속도로(주) | 바로가기 |
서울-춘천 (60) | 서울 강동구 강일-강원 춘천 동산 | 61.40km | `04~`09 | `08.12~`54.08 (45년) | 서울-춘천고속도로 주식회사 | 바로가기 |
용인-서울 (171) | 경기 용인 영덕-서울 강남구 세곡 | 22.90km | `05~`09 | `09.07~`39.06 (30년) | 경수고속도로(주) | 바로가기 |
인천대교 (110) | 인천 중구 운서-연수구 송도 | 12.30km | `05~`09 | `09.07~`39.10 (30년) | 인천대교(주) | 바로가기 |
서수원-평택 (17/171/400) | 경기 화성 봉담-화성 동탄,경기 평택 오성-화성 태안 | 38.50km | `05~`09 | `09.10~`39.10 (30년) | 경기고속도로(주) | 바로가기 |
평택-시흥 (153/400) | 경기 평택 청북-시흥 월곶 | 42.60km | `08~`13 | `13.03~`43.03 (30년) | 제2서해안고속도로(주) | 바로가기 |
수원-광명 (17) | 경기 화성 봉담-광명소하 | 27.40km | `11~`16 | `16.04~`46.04 (30년) | 수도권서부고속도로(주) | 바로가기 |
광주-원주 (52) | 경기 광주 초월-강원 원주 가현 | 57.00km | `11~`16 | `16.11~`46.11 (30년) | 제이영동고속도로(주) | 바로가기 |
부산항신항 제2배후도로 (105) | 경남 창원 진해- 김해 진례 | 15.30km | `12~`17 | `17.01~`47.01 (30년) | 부산신항제이배후도로(주) | 바로가기 |
인천-김포 (400) | 인천 중구 신흥-경기 김포 양촌 | 28.90km | `12~`17 | `17.03~`47.03 (30년) | 인천김포고속도로(주) | 바로가기 |
상주-영천 (301) | 경북 상주 낙동-영천 북안 | 94.00km | `12~`17 | `17.06~`47.06 (30년) | 상주영천고속도로(주) | 바로가기 |
구리-포천 (29/400) | 경기 구리 토평-포천 신북 | 50.60km | `12~`17 | `17.06~`47.09 (30년) | 서울북부고속도로(주) | 바로가기 |
안양-성남 (110) | 경기 안양 석수-성남 여수 | 21.92km | `12~`17 | `17.09~`47.09 (30년) | 제이경인연결고속도로(주) | 바로가기 |
옥산-오창 (32) | 충북 청주 옥산-청주 오창 | 12.10km | `14~`18 | `18.01~`48.01 (30년) | 옥산오창고속도로(주) | 바로가기 |
서울-문산 (17) | 경기 고양 덕양-파주 문산 | 35.20km | `15~`20 | `20.11~`50.11 (30년) | 서울문산고속도로(주) | 바로가기 |
봉담-송산 (400) | 경기 화성 마도-화성 봉담 | 18.30km | `17~`21 | `21.04~`51.04 (30년) | 경기동서순환도로(주) | 바로가기 |
화성-광주 (400) | 경기 화성 방교-광주 도척 | 31.17km | `17~`22 | `22.05~`52.05 (30년) | 화성광주고속도로(주) | 바로가기 |
포천-화도 (400) | 경기 남양주 화도-포천 소흘 | 28.70km | `18~`24 | `24.02~`64.02 (40년) | 포천화도고속도로(주) | 바로가기 |
부여-평택 (17) | 충남 부여 구룡-경기 평택 안중읍 | 94.00km | `19~'24 | '24.12~ | 서부내륙고속도로(주) | 바로가기 |
883
1,413
205
46
128
119
27
38
운영단계 | 계 | 민자 | 보조 | 보상 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 지방 | |||||
22개소 | 363,755 | 215,286 | 51,288 | 97,181 | 600 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하셨습니까?